Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 210 5.87%100 2.8% 110 3.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 0.78%13 0.36% 15 0.42%
3. 5 s/d 9 Tahun 187 5.23%93 2.6% 94 2.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 247 6.91%126 3.52% 121 3.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 7.75%128 3.58% 149 4.17%
6. 20 s/d 24 Tahun 301 8.42%160 4.47% 141 3.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 277 7.75%139 3.89% 138 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 274 7.66%152 4.25% 122 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 251 7.02%122 3.41% 129 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 245 6.85%121 3.38% 124 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 256 7.16%130 3.64% 126 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 247 6.91%123 3.44% 124 3.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 218 6.1%94 2.63% 124 3.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 191 5.34%101 2.82% 90 2.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 5.15%91 2.54% 93 2.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 139 3.89%82 2.29% 57 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 42 1.17%24 0.67% 18 0.5%
. JUMLAH 3.574 99.94%1.799 50.31% 1.775 49.64%
. BELUM MENGISI 2 0.06%0 0% 2 0.06%
. TOTAL 3.576 100%1.799 50.31% 1.777 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Salaman- Ngargoretno Km 05 Paripurno, Salaman
Paripurno PARIPURNO
Kecamatan Salaman
Magelang Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085742505100
Email paripurnosalaman63@gmail.com