Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 222 6.21%108 3.02% 114 3.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 51 1.43%25 0.7% 26 0.73%
3. 5 s/d 9 Tahun 230 6.43%115 3.21% 115 3.21%
4. 10 s/d 14 Tahun 271 7.58%129 3.61% 142 3.97%
5. 15 s/d 19 Tahun 264 7.38%127 3.55% 137 3.83%
6. 20 s/d 24 Tahun 306 8.55%169 4.72% 137 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 284 7.94%137 3.83% 147 4.11%
8. 30 s/d 34 Tahun 258 7.21%142 3.97% 116 3.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 238 6.65%117 3.27% 121 3.38%
10. 40 s/d 44 Tahun 262 7.32%126 3.52% 136 3.8%
11. 45 s/d 49 Tahun 254 7.1%133 3.72% 121 3.38%
12. 50 s/d 54 Tahun 259 7.24%128 3.58% 131 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 184 5.14%81 2.26% 103 2.88%
14. 60 s/d 64 Tahun 196 5.48%101 2.82% 95 2.66%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.5%83 2.32% 78 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 111 3.1%65 1.82% 46 1.29%
17. Di atas 75 Tahun 24 0.67%14 0.39% 10 0.28%
. JUMLAH 3.575 99.94%1.800 50.32% 1.775 49.62%
. BELUM MENGISI 2 0.06%0 0% 2 0.06%
. TOTAL 3.577 100%1.800 50.32% 1.777 49.68%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Salaman- Ngargoretno Km 05 Paripurno, Salaman
Desa PARIPURNO
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon
Email paripurno_ys@gmail.com