Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 744 20.81%381 10.65% 363 10.15%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 195 5.45%0 0% 195 5.45%
3. PELAJAR/MAHASISWA 549 15.35%296 8.28% 253 7.07%
4. PENSIUNAN 4 0.11%4 0.11% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.48%8 0.22% 9 0.25%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.11%4 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08%2 0.06% 1 0.03%
8. PERDAGANGAN 9 0.25%4 0.11% 5 0.14%
9. PETANI/PEKEBUN 961 26.87%456 12.75% 505 14.12%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 421 11.77%247 6.91% 174 4.87%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.03%1 0.03% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 171 4.78%105 2.94% 66 1.85%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 2.54%46 1.29% 45 1.26%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%0 0% 2 0.06%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.03%1 0.03% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 7 0.2%2 0.06% 5 0.14%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 2 0.06%0 0% 2 0.06%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 13 0.36%13 0.36% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 49 1.37%25 0.7% 24 0.67%
85. PERANGKAT DESA 9 0.25%9 0.25% 0 0%
86. KEPALA DESA 2 0.06%2 0.06% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 302 8.45%183 5.12% 119 3.33%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.560 99.55%1.791 50.08% 1.769 49.47%
. BELUM MENGISI 16 0.45%8 0.22% 8 0.22%
. TOTAL 3.576 100%1.799 50.31% 1.777 49.69%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Salaman- Ngargoretno Km 05 Paripurno, Salaman
Paripurno PARIPURNO
Kecamatan Salaman
Magelang Magelang
Kodepos 56162
Telepon
Email paripurno_ys@gmail.com